Subbotino

Октябрь 2023

№п/п Статьи расхода Сумма, руб
1 З/П за октябрь 2023        60 636,37  
2 Соц.взносы октябрь 2023        75 178,98  
3 Услуги банка в октябре 2023          1 751,49  
4 Мосэнергосбыт за сентябрь 2023      129 926,09  
5 Водоотведение август, сентябрь 2023        17 700,48  
6 Охрана в сентябре 2023      200 000,00  
7 Хозрасходы в октябре 2023        16 862,56  
8 Вывоз мусора за сентябрь 2023        10 469,36  
9 Мособлгаз за октябрь 2023          2 774,31  
  ИТОГО:      515 299,64