Subbotino

Сентябрь 2023

№п/п Статьи расхода Сумма, руб
1 З/П за сентябрь 2023         123 958,61  
2 ЕНП сентябрь 2023           63 246,21  
3 Охрана за август 2023         200 000,00  
4 Услуги банка в сентябре 2023              2 243,84  
5 Мосэнергосбыт за август 2023         152 740,39  
6 Мособлгаз за сентябрь 2023              2 774,31  
7 Вывоз мусора за июль 2023г.           10 469,36  
8 Водоотведениеиюнь июль 2023           11 062,80  
9 ТО трансформаторной подстанции июнь, июль, август 2023           32 400,00  
10 Детская спортивная площадка           70 000,00  
11 Анализ воды           32 916,00  
12 Хозрасходы в сентябре 2023           15 008,00  
  ИТОГО:         716 819,52