Subbotino

Апрель 2023

№п/п Статьи расхода Сумма, руб
1 З/П за апрель 2023              121 800,00  
2 ЕНП апрель 2023                88 403,86  
3 Услуги банка в апреле 2023                  2 247,84  
4 Мосэнергосбыт за март 2023              216 115,93  
5 Хозрасходы в апреле 2023                31 288,29  
6 Анализ воды                 47 323,20  
7 Вывоз мусора за март 2023                  6 979,58  
8 Охрана за март 2023              190 000,00  
9 Услуги по транзиту сточных вод за 1кв 2023                15 108,00  
10 Мособлгаз за март 2023                  2 774,31  
11 ТО трансформаторной подстанции февраль, март 2023                21 600,00  
  ИТОГО:              743 641,01