Subbotino

Февраль 2023

№п/п Статьи расхода Сумма, руб
1 З/П за февраль 2023       121 865,00  
2 Соц.взносы за февраль 2023       114 460,40  
3 Услуги банка в феврале 2023            2 458,39  
4 Мосэнергосбыт за январь 2023       294 939,18  
5 За водоотведение за декабрь 2022, январь 2023         12 643,20  
6 Охрана за январь  2023       190 000,00  
7 Налоги за 2022г.         12 172,00  
8 ТО газовых сетей за февраль 2023            2 774,31  
9 Хозрасходы в феврале 2023         20 010,00  
10 Вывоз мусора январь 2023         10 469,36  
11 1С:Сопровождение 12 мес.         14 100,00  
12 ТО трансформаторной подстанции январь 2023         10 800,00  
13 Резервный фонд на ремонтные и аварийные работы         12 100,00  
14 Услуги по транзиту сточных вод за 4 кв 2022         10 560,00  
  ИТОГО:       829 351,84