Subbotino

Октябрь 2020

№п/п Статьи расхода Сумма, руб
1 З/П за октябрь 2020        43 720,00  
2 Услуги банка в октябре 2020          1 649,96  
3 Мосэнергосбыт за сентябрь 2020      115 085,58  
4 Уплата налогов за 3 кв.2020        13 330,00  
5 Водоотведение сентябрь 2020          8 882,28  
6 Охрана в сентябре 2020      170 000,00  
7 Хозрасходы в октябре 2020          6 471,47  
8 ТО трансформаторной подстанции        21 600,00  
9 Анализ воды        31 116,00  
10 Мособлгаз за сентябрь 2020          2 179,29  
  ИТОГО:      414 034,58